App‑Zugriff
Workspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar
- Kostenlos
- ✓
- Starter
- ✓
- Pro
- ✓
Preise
Kombiniere Free-, Starter- und Pro-Seats in einem Workspace. Persönliche Funktionen richten sich nach dem zugewiesenen Seat, während gemeinsam genutzte Workspace-Limits mit den aktiven Seats wachsen.
Für den Einstieg und die tägliche Mitarbeit.
Kostenlos startenKostenlose Funktionen:
Für einfache Projekte und kleine Teams.
Starter wählenAlles aus Free, plus:
Empfohlen für professionelle Arbeit
Für professionelle Teams und geschäftskritische Abläufe.
Pro wählenAlles aus Starter, plus:
Free-, Starter- und Pro-Mitglieder können gemeinsam arbeiten. Persönliche Funktionen richten sich nach dem zugewiesenen Seat. Gemeinsame Workspace-Limits ergeben sich aus dem Basiswert plus den Beiträgen aller aktiven Starter- und Pro-Seats.
Speicherplatz und Projekte werden gemeinsam berechnet. KI-Kontingente sind persönlich: Jedes Mitglied verwendet das Kontingent seines eigenen Seats.
3 Free-Mitglieder, 3 Starter-Seats und 2 Pro-Seats
Monatlich abgerechnet
KI-Kontingente werden nicht geteilt. Bei einer Neuzuweisung folgt das verbleibende Kontingent dem bezahlten Seat.
Aktive Personen, Organisationen und eigene Datensätze teilen sich ein Kontingent. Die Free-Basis zählt einmal pro Workspace; bezahlte Seats ergänzen Kapazität.
Free erlaubt einen abgeschlossenen Import pro CSV-Verbindung. CSV belegt keine Plätze für externe Anbieter.
Berichtsfunktionen richten sich nach dem Workspace-Tarif, auch für Free-Mitglieder mit CRM-Leserecht. Bezahlte Seats vergeben keine Workspace-Berechtigungen.
| KostenlosKostenlos starten | StarterStarter wählen | ProPro wählen | |
|---|---|---|---|
Grundlegende Zusammenarbeit | |||
| App‑ZugriffWorkspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suche in Aufgaben, Ereignissen und DokumentenPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | ✓ | ✓ |
| DateispeicherGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 100 MB | +1 GB pro Seat | +3 GB pro Seat |
| Maximale Projekte im WorkspaceGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 2 | +3 pro Seat | +5 pro Seat |
Aufgabenverwaltung | |||
| Unbegrenzte AufgabenWorkspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maximale Zuständige pro AufgabeGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 1 | +1 pro Seat | +1 pro Seat |
| Aufgaben-Custom-Felder konfigurierenPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | ✓ | ✓ |
| Vollständiger AufgabenverlaufPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | ✓ | ✓ |
| Dateianhänge in AufgabenkommentarenPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | ✓ | ✓ |
| AbonnentenPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | ✓ | ✓ |
| To‑DosPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | — | ✓ |
| Personen-AnsichtPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | — | ✓ |
| Automatische PriorisierungPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | — | ✓ |
| AufgabenbeziehungenPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | — | ✓ |
| Täglich, wöchentlich und monatlich wiederkehrende Aufgaben und EventsPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | Wöchentlich / monatlich | Täglich, wöchentlich, monatlich | Täglich, wöchentlich, monatlich |
Kalender | |||
| Unbegrenzte EventsWorkspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maximale Teilnehmer pro EreignisGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 2 | +3 pro Seat | +3 pro Seat |
| Buchungslinks im WorkspaceGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 1 | +1 pro Seat | +3 pro Seat |
| Team- und Round-Robin-TerminplanungPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | — | ✓ |
| Buchungsformular, bedingte Fragen und E-Mail-BestätigungPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | — | ✓ |
Wissensmanagement | |||
| Unbegrenzte DokumenteWorkspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öffentliche SeitenWorkspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verwaltete .bnder.page-DomainsGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 1 | +1 pro Seat | +1 pro Seat |
| Benutzerdefinierte Page-DomainsErstellung: durch ein Mitglied mit entsprechendem Seat | — | — | ✓ |
Ticketsystem | |||
| Ticket-Kanban-AnsichtPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | ✓ | ✓ |
| E-Mail-zu-TicketErstellung: durch ein Mitglied mit entsprechendem Seat | — | — | ✓ |
| Antwort per E-MailPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | — | ✓ |
| Support-Postfächer verbindenErstellung: durch ein Mitglied mit entsprechendem Seat | — | — | ✓ |
| Support-Postfächer verbindenGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 0 | +0 pro Seat | +1 pro Seat |
| SLA-RichtlinienErstellung: durch ein Mitglied mit entsprechendem Seat | — | — | ✓ |
| SLA-RichtlinienGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 0 | +0 pro Seat | 5 +1 pro Seat |
CRM | |||
| CRM-DatensätzeGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 25 | +1.000 pro Seat | +5.000 pro Seat |
| Eigene Datensatztypen (maximal 15 pro Workspace)Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 1 | +1 pro Seat | +3 pro Seat |
| Eigene CRM-FelderGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 5 | +10 pro Seat | +50 pro Seat |
| CRM-FormulareGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 1 | +1 pro Seat | +5 pro Seat |
| CRM-AutomatisierungenGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 1 | +2 pro Seat | +10 pro Seat |
| Automatisierungsläufe pro MonatGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 25 | +250 pro Seat | +5.000 pro Seat |
| CSV-Export von Tabellen und gespeicherten AnsichtenWorkspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detaillierter KundendatenexportPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | ✓ | ✓ |
| Personen und Organisationen zusammenführenPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | ✓ | ✓ |
| CSV-Import: Zeilen pro AuftragPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | 25 | 1.000 | 10.000 |
| Lifecycle-ModelleGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 1 | +1 pro Seat | +5 pro Seat |
| Gespeicherte AnsichtenGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 2 | +5 pro Seat | +25 pro Seat |
| SegmenteGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 1 | +5 pro Seat | +25 pro Seat |
| Externe Anbieter verbindenErstellung: durch ein Mitglied mit entsprechendem Seat | — | — | ✓ |
| Gemeinsame Verbindungen zu externen AnbieternGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 0 | 0 | +2 pro Seat |
| Verbundene Kundendaten anzeigenWorkspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM-BasiszahlenWorkspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workflow-Berichte und TrendsWorkspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar | — | ✓ | ✓ |
| Berichte zu Kundenstatus, Automatisierungen und KonnektorenWorkspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar | — | — | ✓ |
KI und Virtual Coworkers | |||
| Persönliches KI-KontingentPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | 2 Mio. Token pro Benutzerkonto und Monat | 5 Mio. Token pro Seat und Monat | 20 Mio. Token pro Seat und Monat |
| KI-Label-VorschlägePersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | ✓ | ✓ |
| KI‑To‑Do‑VorschlägePersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | ✓ | ✓ |
| Kommentarzusammenfassung durch KIPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | — | ✓ |
| Virtuelle MitarbeiterGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 1 | +1 pro Seat | +1 pro Seat |
Plattform und Integrationen | |||
| API‑ZugriffWorkspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slack-, Discord- und In-App-BenachrichtigungenPersönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat | — | ✓ | ✓ |
| Logging-Webhook-EndpunkteGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 3 | +3 pro Seat | +3 pro Seat |
Workspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Workspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Workspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Workspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar
Workspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Erstellung: durch ein Mitglied mit entsprechendem Seat
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Erstellung: durch ein Mitglied mit entsprechendem Seat
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Erstellung: durch ein Mitglied mit entsprechendem Seat
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Erstellung: durch ein Mitglied mit entsprechendem Seat
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Workspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Erstellung: durch ein Mitglied mit entsprechendem Seat
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Workspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar
Workspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar
Workspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar
Workspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
Workspace-Funktion: für berechtigte Workspace-Mitglieder verfügbar
Persönliche Funktion: nur für Mitglieder mit entsprechendem Seat
Gemeinsam: kumulatives Workspace-Limit
| Technische Limits und Fair-Use-Grenzen | Kostenlos | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| API‑AnfragenGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 20.000/Monat, 5.000/Stunde | +20.000/Monat, 5.000/Stunde pro Seat | +50.000/Monat, 10.000/Stunde pro Seat |
| Malware-Scans für AnhängeGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 50 MB/Monat, 10 MB/Stunde | +1 GB/Monat, 100 MB/Stunde pro Seat | +5 GB/Monat, 500 MB/Stunde pro Seat |
| Page-SitzungenGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 2.000/Monat, 200/Stunde | +20.000/Monat, 1.000/Stunde pro Seat | +60.000/Monat, 3.000/Stunde pro Seat |
| Öffentliche SuchanfragenGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 100/Monat, 20/Stunde | +500/Monat, 50/Stunde pro Seat | +2.000/Monat, 200/Stunde pro Seat |
| Aufbewahrung von EreignisprotokollenGemeinsam: kumulatives Workspace-Limit | 1 Tag | +2 Tag (bis zu 7 Tagen) | +30 Tag (bis zu 90 Tagen) |
Bestehende Ressourcen und Daten bleiben nutzbar. Neue Ressourcen können erst wieder mit ausreichender Berechtigung oder Kapazität erstellt werden.
KI-Kontingente werden nicht geteilt. Bei einer Neuzuweisung folgt das verbleibende Kontingent dem bezahlten Seat. Die autonome Nutzung eines Virtual Coworkers wird dem zugewiesenen Pro-Seat angerechnet.
Nein. Nur die Personen, die Starter- oder Pro-Funktionen nutzen sollen, brauchen einen kostenpflichtigen Sitz. Alle anderen können im selben Workspace im Free-Tier bleiben.
Persönliche Funktionen folgen dem zugewiesenen Seat und stehen nur diesem Mitglied zur Verfügung. Gemeinsame Workspace-Ressourcen bleiben entsprechend der Berechtigungen verfügbar.
Der Workspace erhält seinen Basiswert plus die Beiträge jedes aktiven Starter- und Pro-Seats.
Nein. Jedes Mitglied nutzt das persönliche KI-Kontingent seines zugewiesenen Seats; Kontingente werden nicht zusammengelegt.
Das bisherige Mitglied verliert persönliche Bezahlfunktionen sofort, das neue erhält sie sofort. Das verbleibende KI-Kontingent folgt dem Seat; Workspace-Limits ändern sich nicht.
Ein Downgrade wird zum Ende des bezahlten Abrechnungszeitraums wirksam. Upgrades gelten gemäß den aktuellen Abrechnungsbedingungen sofort.
Bestehende Ressourcen und Daten bleiben nutzbar. Neue Ressourcen können erst wieder mit ausreichender Berechtigung oder Kapazität erstellt werden.
Ja. Upgrades und zusätzliche kostenpflichtige Seats werden sofort wirksam. Downgrades und die Reduzierung kostenpflichtiger Seats werden zum Ende des bereits bezahlten Abrechnungszeitraums wirksam. Dadurch entsteht keine sofortige Gutschrift oder anteilige Erstattung.
Nutze granulare Workspace-Berechtigungen, transparente Datenschutzinformationen und exportiere deine Workspace-Daten bei Bedarf.
Mit Bnder kostenlos starten