Accès à l'application
Fonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés
- Gratuit
- ✓
- Starter
- ✓
- Pro
- ✓
Tarifs
Mélangez les sièges Free, Starter et Pro dans un seul espace de travail. Les fonctionnalités personnelles suivent le siège attribué, tandis que les limites de l'espace de travail partagé augmentent avec les sièges actifs.
Fonctionnalités gratuites pour tous les utilisateurs auxquels aucun siège payant n’est attribué.
Commencer gratuitementFonctionnalités gratuites :
Moins de friction pour les espaces de travail en croissance. Starter augmente les limites que les équipes atteignent en premier et débloque les bases de la collaboration.
Acheter StarterTout ce qui est inclus dans Free, plus :
Recommandé pour le travail professionnel
Plus de puissance opérationnelle pour les équipes qui gèrent le support, la planification et des workflows avancés. Pro conserve le même modèle par siège et ajoute une automatisation plus poussée.
Acheter ProTout ce qui est inclus dans Starter, plus :
Les membres Free, Starter et Pro peuvent travailler ensemble. Les caractéristiques personnelles suivent chaque siège attribué. Les limites d'espace de travail partagé sont égales à l'allocation de base plus toutes les contributions de siège Starter et Pro actives.
Le stockage et les projets sont partagés. Les indemnités d'IA sont personnelles : chaque membre utilise l'indemnité de son propre siège.
3 collaborateurs gratuits, 3 sièges Starter et 2 sièges Pro
Facturé mensuellement
Les allocations d'IA ne sont pas mises en commun. Lorsqu'un siège payant est réaffecté, son indemnité restante suit ce siège.
Les personnes, organisations et fiches personnalisées actives partagent un quota. La base Free compte une fois par espace ; les licences payantes ajoutent de la capacité.
Free autorise un import terminé par connexion CSV. Le CSV ne consomme aucun emplacement de fournisseur externe.
Les rapports dépendent du forfait de l’espace, y compris pour les membres Free autorisés à consulter le CRM. Un siège payant n’accorde pas de permissions.
| GratuitCommencer gratuitement | StarterAcheter Starter | ProAcheter Pro | |
|---|---|---|---|
Collaboration de base | |||
| Accès à l'applicationFonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recherche dans les tâches, événements et documentsCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | ✓ | ✓ |
| Stockage de fichiersPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 100 MB | +1 GB par siège | +3 GB par siège |
| Projets maximum dans un espace de travailPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 2 | +3 par siège | +5 par siège |
Gestion des Tâches | |||
| Tâches illimitéesFonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assignés maximum par tâchePartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 1 | +1 par siège | +1 par siège |
| Configurer les champs personnalisés des tâchesCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | ✓ | ✓ |
| Historique complet des tâchesCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | ✓ | ✓ |
| Pièces jointes dans les commentaires de tâchesCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | ✓ | ✓ |
| AbonnésCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | ✓ | ✓ |
| Tâches à faireCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | — | ✓ |
| Vue personnesCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | — | ✓ |
| Priorisation automatiqueCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | — | ✓ |
| Relations entre tâchesCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | — | ✓ |
| Tâches et événements récurrents quotidiens, hebdomadaires et mensuelsCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | Hebdomadaire / mensuel | Quotidien, hebdomadaire, mensuel | Quotidien, hebdomadaire, mensuel |
Calendriers | |||
| Événements illimitésFonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invités maximum par événementPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 2 | +3 par siège | +3 par siège |
| Liens de réservation dans le WorkspacePartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 1 | +1 par siège | +3 par siège |
| Planification d’équipe et attribution tournanteCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | — | ✓ |
| Formulaire de réservation, questions conditionnelles et vérification de l’e-mailCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | — | ✓ |
Gestion des connaissances | |||
| Documents illimitésFonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pages publiquesFonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domaines .bnder.page gérésPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 1 | +1 par siège | +1 par siège |
| Domaines de page personnalisésCréation : par un membre ayant le siège correspondant | — | — | ✓ |
Système de tickets | |||
| Vue Kanban des ticketsCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | ✓ | ✓ |
| E-mail vers ticketCréation : par un membre ayant le siège correspondant | — | — | ✓ |
| Réponse par e-mailCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | — | ✓ |
| Boites mail de tickets clientCréation : par un membre ayant le siège correspondant | — | — | ✓ |
| Boites mail de tickets clientPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 0 | +0 par siège | +1 par siège |
| Politiques SLACréation : par un membre ayant le siège correspondant | — | — | ✓ |
| Politiques SLAPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 0 | +0 par siège | 5 +1 par siège |
CRM | |||
| Fiches CRMPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 25 | +1 000 par siège | +5 000 par siège |
| Types de fiches personnalisés (maximum 15 par espace)Partagé : limite cumulative de l'espace de travail | 1 | +1 par siège | +3 par siège |
| Champs CRM personnalisésPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 5 | +10 par siège | +50 par siège |
| Formulaires CRMPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 1 | +1 par siège | +5 par siège |
| Automatisations CRMPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 1 | +2 par siège | +10 par siège |
| Exécutions d’automatisation par moisPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 25 | +250 par siège | +5 000 par siège |
| Export CSV des tableaux et vues enregistréesFonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export détaillé des données clientsCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | ✓ | ✓ |
| Fusion de personnes et d’organisationsCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | ✓ | ✓ |
| Import CSV : lignes par importCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | 25 | 1 000 | 10 000 |
| Modèles de cycle de viePartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 1 | +1 par siège | +5 par siège |
| Vues enregistréesPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 2 | +5 par siège | +25 par siège |
| SegmentsPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 1 | +5 par siège | +25 par siège |
| Connecter des fournisseurs externesCréation : par un membre ayant le siège correspondant | — | — | ✓ |
| Connexions partagées aux fournisseurs externesPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 0 | 0 | +2 par siège |
| Consulter les données clients connectéesFonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Totaux CRM de baseFonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports de workflow et tendancesFonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés | — | ✓ | ✓ |
| Rapports de santé client, d’automatisation et de connecteursFonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés | — | — | ✓ |
IA et collègues virtuels | |||
| Quota IA personnelCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | 2 M jetons par compte utilisateur et par mois | 5 M jetons par siège et par mois | 20 M jetons par siège et par mois |
| Suggestions d’étiquettes par IACaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | ✓ | ✓ |
| Suggestions de tâches à faire par IACaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | ✓ | ✓ |
| Résumés de commentaires par IACaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | — | ✓ |
| Collègues virtuelsPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 1 | +1 par siège | +1 par siège |
Plateforme et intégrations | |||
| Accès à l’APIFonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slack, Discord, and in-app notificationsCaractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant | — | ✓ | ✓ |
| Points de terminaison webhook de journalisationPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 3 | +3 par siège | +3 par siège |
Fonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Fonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Fonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Fonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés
Fonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Création : par un membre ayant le siège correspondant
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Création : par un membre ayant le siège correspondant
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Création : par un membre ayant le siège correspondant
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Création : par un membre ayant le siège correspondant
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Fonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Création : par un membre ayant le siège correspondant
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Fonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés
Fonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés
Fonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés
Fonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
Fonction de l’espace de travail : disponible aux membres autorisés
Caractéristique personnelle : uniquement pour les membres avec le siège correspondant
Partagé : limite cumulative de l'espace de travail
| Limites techniques et limites d'utilisation équitable | Gratuit | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| Requêtes APIPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 20 000/mois, 5 000/heure | +20 000/mois, 5 000/heure par siège | +50 000/mois, 10 000/heure par siège |
| Analyse antimalware des pièces jointesPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 50 MB/mois, 10 MB/heure | +1 GB/mois, 100 MB/heure par siège | +5 GB/mois, 500 MB/heure par siège |
| Sessions PagesPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 2 000/mois, 200/heure | +20 000/mois, 1 000/heure par siège | +60 000/mois, 3 000/heure par siège |
| Recherches publiquesPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 100/mois, 20/heure | +500/mois, 50/heure par siège | +2 000/mois, 200/heure par siège |
| Rétention des journaux d'événementsPartagé : limite cumulative de l'espace de travail | 1 jour | +2 jour (jusqu'à 7 jours) | +30 jour (jusqu'à 90 jours) |
Les ressources et les données existantes restent opérationnelles. De nouvelles ressources ne peuvent pas être créées tant que l'espace de travail ne dispose pas à nouveau de droits ou de capacités suffisants.
Les allocations d'IA ne sont pas mises en commun. Lorsqu'un siège payant est réaffecté, son indemnité restante suit ce siège. L'utilisation autonome d'un Virtual Coworker est décomptée du Seat Pro sponsor attribué.
Non. Seules les personnes qui doivent utiliser des fonctionnalités Starter ou Pro ont besoin d’un siège payant. Tous les autres peuvent rester sur l’offre Free dans le même espace de travail.
Les fonctions personnelles suivent le siège attribué et ne sont disponibles que pour ce membre. Les ressources de l'espace de travail partagé restent disponibles en fonction des autorisations.
L'espace de travail reçoit son indemnité par défaut plus les contributions de chaque siège Starter et Pro actif.
Non. Chaque membre utilise l'allocation personnelle d'IA de son siège assigné ; les allocations ne sont pas mises en commun.
Le membre précédent perd immédiatement les fonctionnalités personnelles payantes et le nouveau membre les reçoit. L'utilisation restante de l'IA suit le siège payé ; les limites de l'espace de travail ne changent pas.
Une rétrogradation prend effet à la fin de la période de facturation payée. Les surclassements prennent effet immédiatement selon les conditions de facturation en vigueur.
Les ressources et les données existantes restent opérationnelles. De nouvelles ressources ne peuvent pas être créées tant que l'espace de travail ne dispose pas à nouveau de droits ou de capacités suffisants.
Les mises à niveau et Seats payants supplémentaires prennent effet immédiatement. Les rétrogradations et réductions sont planifiées à la fin de la période payée, sans crédit immédiat ni remboursement au prorata.
Ne vous souciez plus de la vitesse et de la sécurité de vos processus. Nous sommes là pour simplifier au maximum vos flux de travail de gestion de projet tout en sécurisant vos données.
Commencer gratuitement avec Bnder