Dostęp do aplikacji
Funkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków
- Darmowy
- ✓
- Starter
- ✓
- Pro
- ✓
Cennik
Mieszaj fotele Free, Starter i Pro w jednym obszarze roboczym. Funkcje osobiste podążają za przydzielonym miejscem, podczas gdy limity współdzielonej przestrzeni roboczej rosną wraz z aktywnymi miejscami.
Bezpłatne funkcje dla wszystkich użytkowników, którym nie przypisano płatnego miejsca.
Zacznij za darmoFunkcje darmowe:
Mniej tarcia dla rosnących workspace'ów. Starter podnosi limity, na które zespoły natrafiają najpierw, i odblokowuje podstawy współpracy, dzięki którym aplikacja działa szybciej.
Kup StarterWszystko z Free, plus:
Polecane do pracy zawodowej
Większa moc operacyjna dla zespołów obsługujących support, planowanie i zaawansowane workflow zadań. Pro zachowuje ten sam model seatów i dodaje głębszą automatyzację.
Kup ProWszystko ze Starter, plus:
Członkowie Free, Starter i Pro mogą współpracować. Funkcje osobiste pojawiają się po każdym przypisanym miejscu. Limity współdzielonego obszaru roboczego są równe limitowi podstawowemu plus wszystkie aktywne składki na miejsca Starter i Pro.
Pamięć masowa i projekty są współdzielone. Zasiłki na sztuczną inteligencję mają charakter osobisty: każdy członek korzysta z zasiłku na swoje miejsce.
3 darmowych współpracowników, 3 miejsca startowe i 2 miejsca Pro
Płatność miesięczna
Uprawnienia AI nie są łączone. Gdy płatne miejsce zostaje przeniesione, jego pozostały dodatek następuje po tym miejscu.
Aktywne osoby, organizacje i rekordy niestandardowe korzystają ze wspólnego limitu. Podstawa Free jest naliczana raz na obszar roboczy; płatne licencje zwiększają limit.
Free pozwala na jeden zakończony import na połączenie CSV. CSV nie zajmuje miejsc dostawców zewnętrznych.
Raporty zależą od planu przestrzeni, także dla członków Free z prawem odczytu CRM. Płatne stanowiska nie nadają uprawnień.
| DarmowyZacznij za darmo | StarterKup Starter | ProKup Pro | |
|---|---|---|---|
Podstawowa współpraca | |||
| Dostęp do aplikacjiFunkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyszukiwanie w zadaniach, wydarzeniach i dokumentachCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | ✓ | ✓ |
| Przestrzeń na plikiUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 100 MB | +1 GB za miejsce | +3 GB za miejsce |
| Maksymalna liczba projektów w przestrzeni roboczejUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 2 | +3 za miejsce | +5 za miejsce |
Zarządzanie Zadaniami | |||
| Nieograniczona liczba zadańFunkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maksymalnie przypisanych do zadaniaUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 1 | +1 za miejsce | +1 za miejsce |
| Konfiguracja niestandardowych pól zadańCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | ✓ | ✓ |
| Pełna historia zadańCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | ✓ | ✓ |
| Załączniki plików w komentarzach zadańCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | ✓ | ✓ |
| SubskrybenciCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | ✓ | ✓ |
| Zadania ToDoCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | — | ✓ |
| Widok osóbCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | — | ✓ |
| Automatyczne priorytetyCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | — | ✓ |
| Relacje zadańCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | — | ✓ |
| Codzienne, cotygodniowe i comiesięczne zadania oraz wydarzenia cykliczneCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | Co tydzień / co miesiąc | Codziennie, co tydzień, co miesiąc | Codziennie, co tydzień, co miesiąc |
Kalendarze | |||
| Nielimitowane wydarzeniaFunkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maksymalna liczba zaproszonych na wydarzenieUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 2 | +3 za miejsce | +3 za miejsce |
| Linki rezerwacji w WorkspaceUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 1 | +1 za miejsce | +3 za miejsce |
| Planowanie zespołowe i przydział rotacyjnyCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | — | ✓ |
| Formularz rezerwacji, pytania warunkowe i weryfikacja e-mailCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | — | ✓ |
Zarządzanie wiedzą | |||
| Nieograniczona liczba dokumentówFunkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publiczne stronyFunkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zarządzane domeny .bnder.pageUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 1 | +1 za miejsce | +1 za miejsce |
| Niestandardowe domeny stronUtworzenie: przez członka z odpowiednim miejscem | — | — | ✓ |
System zgłoszeń | |||
| Widok Kanban ticketówCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | ✓ | ✓ |
| E-mail-do-zgłoszeniaUtworzenie: przez członka z odpowiednim miejscem | — | — | ✓ |
| Odpowiedź e-mailemCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | — | ✓ |
| Wlasne skrzynki ticketoweUtworzenie: przez członka z odpowiednim miejscem | — | — | ✓ |
| Wlasne skrzynki ticketoweUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 0 | +0 za miejsce | +1 za miejsce |
| Polityki SLAUtworzenie: przez członka z odpowiednim miejscem | — | — | ✓ |
| Polityki SLAUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 0 | +0 za miejsce | 5 +1 za miejsce |
CRM | |||
| Rekordy CRMUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 25 | +1000 za miejsce | +5000 za miejsce |
| Niestandardowe typy rekordów (maksymalnie 15 na obszar roboczy)Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 1 | +1 za miejsce | +3 za miejsce |
| Niestandardowe pola CRMUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 5 | +10 za miejsce | +50 za miejsce |
| Formularze CRMUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 1 | +1 za miejsce | +5 za miejsce |
| Automatyzacje CRMUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 1 | +2 za miejsce | +10 za miejsce |
| Uruchomienia automatyzacji miesięcznieUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 25 | +250 za miejsce | +5000 za miejsce |
| Eksport CSV tabel i zapisanych widokówFunkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków | ✓ | ✓ | ✓ |
| Szczegółowy eksport danych klientówCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | ✓ | ✓ |
| Scalanie osób i organizacjiCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | ✓ | ✓ |
| Import CSV: wiersze na zadanieCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | 25 | 1000 | 10 000 |
| Modele cyklu życiaUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 1 | +1 za miejsce | +5 za miejsce |
| Zapisane widokiUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 2 | +5 za miejsce | +25 za miejsce |
| SegmentyUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 1 | +5 za miejsce | +25 za miejsce |
| Łączenie dostawców zewnętrznychUtworzenie: przez członka z odpowiednim miejscem | — | — | ✓ |
| Wspólne połączenia z dostawcami zewnętrznymiUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 0 | 0 | +2 za miejsce |
| Wyświetlanie połączonych danych klientówFunkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków | ✓ | ✓ | ✓ |
| Podstawowe zestawienia CRMFunkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raporty przepływów pracy i trendyFunkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków | — | ✓ | ✓ |
| Raporty kondycji klientów, automatyzacji i konektorówFunkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków | — | — | ✓ |
Sztuczna inteligencja i wirtualni współpracownicy | |||
| Osobisty limit AICecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | 2 mln tokenów na konto użytkownika miesięcznie | 5 mln tokenów na stanowisko miesięcznie | 20 mln tokenów na stanowisko miesięcznie |
| Sugestie etykiet z AICecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | ✓ | ✓ |
| Sugestie ToDo z AICecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | ✓ | ✓ |
| Podsumowania komentarzy przez SICecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | — | ✓ |
| Wirtualni współpracownicyUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 1 | +1 za miejsce | +1 za miejsce |
Platforma i integracje | |||
| Dostęp do APIFunkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slack, Discord, and in-app notificationsCecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem | — | ✓ | ✓ |
| Endpointy webhooków logowaniaUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 3 | +3 za miejsce | +3 za miejsce |
Funkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Funkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Funkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Funkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków
Funkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Utworzenie: przez członka z odpowiednim miejscem
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Utworzenie: przez członka z odpowiednim miejscem
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Utworzenie: przez członka z odpowiednim miejscem
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Utworzenie: przez członka z odpowiednim miejscem
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Funkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Utworzenie: przez członka z odpowiednim miejscem
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Funkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków
Funkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków
Funkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków
Funkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
Funkcja Workspace: dostępna dla uprawnionych członków
Cecha osobista: tylko dla członków z odpowiednim miejscem
Udostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej
| Limity techniczne i limity dozwolonego użytku | Darmowy | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| Zapytania APIUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 20 000/miesiąc, 5000/godzinę | +20 000/miesiąc, 5000/godzinę za miejsce | +50 000/miesiąc, 10 000/godzinę za miejsce |
| Skanowanie załączników pod kątem malwareUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 50 MB/miesiąc, 10 MB/godzinę | +1 GB/miesiąc, 100 MB/godzinę za miejsce | +5 GB/miesiąc, 500 MB/godzinę za miejsce |
| Sesje PagesUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 2000/miesiąc, 200/godzinę | +20 000/miesiąc, 1000/godzinę za miejsce | +60 000/miesiąc, 3000/godzinę za miejsce |
| Publiczne wyszukiwaniaUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 100/miesiąc, 20/godzinę | +500/miesiąc, 50/godzinę za miejsce | +2000/miesiąc, 200/godzinę za miejsce |
| Logowanie wydarzeń – czas przechowywania logówUdostępnione: skumulowany limit przestrzeni roboczej | 1 dzień | +2 dzień (maks. 7 dni) | +30 dzień (maks. 90 dni) |
Istniejące zasoby i dane pozostają operacyjne. Nie można utworzyć nowych zasobów, dopóki obszar roboczy ponownie nie będzie miał wystarczających uprawnień lub możliwości.
Uprawnienia AI nie są łączone. Gdy płatne miejsce zostaje przeniesione, jego pozostały dodatek następuje po tym miejscu. Autonomiczne użycie Virtual Coworkera obciąża przypisany sponsorujący Pro Seat.
Nie. Tylko osoby, które mają korzystać z funkcji Starter lub Pro, potrzebują płatnego miejsca. Wszyscy pozostali mogą pozostać na poziomie Free w tym samym workspace.
Funkcje osobiste podążają za przypisanym miejscem i są dostępne tylko dla tego członka. Zasoby współdzielonego obszaru roboczego pozostają dostępne zgodnie z uprawnieniami.
Obszar roboczy otrzymuje domyślny limit plus wkład każdego aktywnego miejsca Starter i Pro.
Nie. Każdy członek korzysta z osobistego limitu sztucznej inteligencji przydzielonego mu miejsca; dodatki nie są łączone.
Poprzedni członek natychmiast traci płatne funkcje osobiste i otrzymuje je nowy członek. Pozostałe wykorzystanie sztucznej inteligencji następuje po płatnym siedzeniu; limity przestrzeni roboczej nie ulegają zmianie.
Obniżenie subskrypcji wchodzi w życie z końcem płatnego okresu rozliczeniowego. Uaktualnienia wchodzą w życie natychmiast zgodnie z aktualnymi warunkami rozliczeń.
Istniejące zasoby i dane pozostają operacyjne. Nie można utworzyć nowych zasobów, dopóki obszar roboczy ponownie nie będzie miał wystarczających uprawnień lub możliwości.
Ulepszenia i dodatkowe płatne Seaty działają natychmiast. Obniżenia i redukcje Seatów są planowane na koniec opłaconego okresu, bez natychmiastowego kredytu ani proporcjonalnego zwrotu.
Nie musisz się martwić o szybkość i bezpieczeństwo swoich procesów. Jesteśmy tutaj, aby Twoje przepływy pracy związane z zarządzaniem projektami były tak proste, jak to możliwe, przy jednoczesnym zabezpieczeniu Twoich danych.
Zacznij bezpłatnie z Bnder