Toegang tot de app
Workspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden
- Gratis
- ✓
- Starter
- ✓
- Pro
- ✓
Prijzen
Mix Free-, Starter- en Pro-stoelen in één werkruimte. Persoonlijke functies volgen de toegewezen stoel, terwijl de limieten voor gedeelde werkruimten toenemen met actieve stoelen.
Gratis functionaliteit voor alle gebruikers die geen betaalde seat hebben toegewezen gekregen.
Begin gratisGratis functies:
Minder wrijving voor groeiende workspaces. Starter verhoogt de limieten waar teams het eerst tegenaan lopen en ontgrendelt de samenwerkingsbasis die de app sneller laat aanvoelen.
Starter kopenAlles in Free, plus:
Aanbevolen voor professioneel werk
Meer operationele kracht voor teams die support, planning en geavanceerde taakworkflows draaien. Pro behoudt hetzelfde seatmodel en voegt diepere automatisering toe.
Pro kopenAlles in Starter, plus:
Gratis, Starter- en Pro-leden kunnen samenwerken. Persoonlijke kenmerken volgen elke toegewezen stoel. De limieten voor gedeelde werkruimte zijn gelijk aan de basistoeslag plus alle actieve Starter- en Pro-stoelbijdragen.
Opslag en projecten worden gedeeld. AI-toelagen zijn persoonlijk: elk lid gebruikt de toelage van zijn eigen zetel.
3 gratis medewerkers, 3 startstoelen en 2 Pro-stoelen
Maandelijks gefactureerd
AI-toelagen worden niet samengevoegd. Wanneer een betaalde stoel opnieuw wordt toegewezen, volgt de resterende vergoeding op die stoel.
Actieve personen, organisaties en aangepaste records delen één limiet. De Free-basis telt eenmaal per werkruimte; betaalde licenties voegen capaciteit toe.
Free staat één voltooide import per CSV-verbinding toe. CSV gebruikt geen plaatsen voor externe aanbieders.
Rapporten volgen het werkruimteabonnement, ook voor Free-leden met CRM-leesrechten. Betaalde licenties verlenen geen werkruimterechten.
| GratisBegin gratis | StarterStarter kopen | ProPro kopen | |
|---|---|---|---|
Kernsamenwerking | |||
| Toegang tot de appWorkspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zoeken in taken, evenementen en documentenPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | ✓ | ✓ |
| BestandsopslagGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 100 MB | +1 GB per stoel | +3 GB per stoel |
| Maximum aantal projecten in een werkruimteGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 2 | +3 per stoel | +5 per stoel |
Taakbeheer | |||
| Onbeperkte takenWorkspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maximum verantwoordelijken per taakGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 1 | +1 per stoel | +1 per stoel |
| Aangepaste taakvelden configurerenPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | ✓ | ✓ |
| Volledige taakgeschiedenisPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | ✓ | ✓ |
| Bestandsbijlagen in taakreactiesPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | ✓ | ✓ |
| AbonneesPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | ✓ | ✓ |
| ToDo'sPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | — | ✓ |
| PersonenweergavePersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | — | ✓ |
| Automatische prioriteitPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | — | ✓ |
| TaakrelatiesPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | — | ✓ |
| Dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse terugkerende taken en evenementenPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | Wekelijks / maandelijks | Dagelijks, wekelijks, maandelijks | Dagelijks, wekelijks, maandelijks |
Kalenders | |||
| Onbeperkte evenementenWorkspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maximum genodigden per evenementGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 2 | +3 per stoel | +3 per stoel |
| Boekingslinks in de WorkspaceGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 1 | +1 per stoel | +3 per stoel |
| Teamplanning en roulerende toewijzingPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | — | ✓ |
| Boekingsformulier, voorwaardelijke vragen en e-mailverificatiePersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | — | ✓ |
Kennismanagement | |||
| Onbeperkt aantal documentenWorkspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Openbare pagina'sWorkspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beheerde .bnder.page-domeinenGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 1 | +1 per stoel | +1 per stoel |
| Aangepaste paginadomeinenCreatie: door een lid met de bijbehorende zetel | — | — | ✓ |
Ticketsysteem | |||
| Ticket Kanban-weergavePersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | ✓ | ✓ |
| E-mail-naar-ticketCreatie: door een lid met de bijbehorende zetel | — | — | ✓ |
| Antwoorden via e-mailPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | — | ✓ |
| Eigen ticketmailboxenCreatie: door een lid met de bijbehorende zetel | — | — | ✓ |
| Eigen ticketmailboxenGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 0 | +0 per stoel | +1 per stoel |
| SLA-beleidCreatie: door een lid met de bijbehorende zetel | — | — | ✓ |
| SLA-beleidGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 0 | +0 per stoel | 5 +1 per stoel |
CRM | |||
| CRM-recordsGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 25 | +1.000 per stoel | +5.000 per stoel |
| Aangepaste recordtypen (maximaal 15 per werkruimte)Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 1 | +1 per stoel | +3 per stoel |
| Aangepaste CRM-veldenGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 5 | +10 per stoel | +50 per stoel |
| CRM-formulierenGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 1 | +1 per stoel | +5 per stoel |
| CRM-automatiseringenGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 1 | +2 per stoel | +10 per stoel |
| Automatiseringsruns per maandGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 25 | +250 per stoel | +5.000 per stoel |
| CSV-export van tabellen en opgeslagen weergavenWorkspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gedetailleerde export van klantgegevensPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | ✓ | ✓ |
| Personen en organisaties samenvoegenPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | ✓ | ✓ |
| CSV-import: rijen per opdrachtPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | 25 | 1.000 | 10.000 |
| LevenscyclusmodellenGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 1 | +1 per stoel | +5 per stoel |
| Opgeslagen weergavenGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 2 | +5 per stoel | +25 per stoel |
| SegmentenGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 1 | +5 per stoel | +25 per stoel |
| Externe aanbieders verbindenCreatie: door een lid met de bijbehorende zetel | — | — | ✓ |
| Gedeelde verbindingen met externe aanbiedersGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 0 | 0 | +2 per stoel |
| Gekoppelde klantgegevens bekijkenWorkspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basis CRM-totalenWorkspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workflowrapporten en trendsWorkspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden | — | ✓ | ✓ |
| Rapporten over klantgezondheid, automatiseringen en koppelingenWorkspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden | — | — | ✓ |
AI en virtuele collega's | |||
| Persoonlijk AI-tegoedPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | 2 mln. tokens per gebruikersaccount per maand | 5 mln. tokens per seat per maand | 20 mln. tokens per seat per maand |
| AI-labelsuggestiesPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | ✓ | ✓ |
| AI-ToDo suggestiesPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | ✓ | ✓ |
| Opmerkingssamenvattingen door AIPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | — | ✓ |
| Virtuele collega’sGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 1 | +1 per stoel | +1 per stoel |
Platform en integraties | |||
| API-toegangWorkspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slack, Discord, and in-app notificationsPersoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel | — | ✓ | ✓ |
| Logging-webhook-endpointsGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 3 | +3 per stoel | +3 per stoel |
Workspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Workspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Workspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Workspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden
Workspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Creatie: door een lid met de bijbehorende zetel
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Creatie: door een lid met de bijbehorende zetel
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Creatie: door een lid met de bijbehorende zetel
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Creatie: door een lid met de bijbehorende zetel
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Workspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Creatie: door een lid met de bijbehorende zetel
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Workspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden
Workspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden
Workspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden
Workspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
Workspacefunctie: beschikbaar voor bevoegde workspaceleden
Persoonlijke functie: alleen voor leden met de bijbehorende stoel
Gedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet
| Technische limieten en fair-use limieten | Gratis | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| API-verzoekenGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 20.000/maand, 5.000/uur | +20.000/maand, 5.000/uur per stoel | +50.000/maand, 10.000/uur per stoel |
| Malwarescans voor bijlagenGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 50 MB/maand, 10 MB/uur | +1 GB/maand, 100 MB/uur per stoel | +5 GB/maand, 500 MB/uur per stoel |
| Pages-sessiesGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 2.000/maand, 200/uur | +20.000/maand, 1.000/uur per stoel | +60.000/maand, 3.000/uur per stoel |
| Openbare zoekopdrachtenGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 100/maand, 20/uur | +500/maand, 50/uur per stoel | +2.000/maand, 200/uur per stoel |
| Gebeurtenislog - logretentieGedeeld: cumulatieve werkruimte-limiet | 1 dag | +2 dag (max. 7 dagen) | +30 dag (max. 90 dagen) |
Bestaande middelen en gegevens blijven operationeel. Nieuwe resources kunnen niet worden gemaakt totdat de werkruimte weer voldoende rechten of capaciteit heeft.
AI-toelagen worden niet samengevoegd. Wanneer een betaalde stoel opnieuw wordt toegewezen, volgt de resterende vergoeding op die stoel. Autonoom gebruik van een Virtual Coworker telt mee voor de toegewezen sponsorerende Pro Seat.
Nee. Alleen de mensen die Starter- of Pro-functies moeten gebruiken, hebben een betaalde seat nodig. Iedereen anders kan binnen dezelfde workspace op de Free-tier blijven.
Persoonlijke functies volgen de toegewezen stoel en zijn alleen beschikbaar voor dat lid. Gedeelde werkruimtebronnen blijven beschikbaar volgens de machtigingen.
De werkruimte ontvangt zijn standaardtoeslag plus de bijdragen van elke actieve Starter en Pro seat.
Nee. Elk lid gebruikt de persoonlijke AI-toeslag van zijn toegewezen stoel; toeslagen worden niet samengevoegd.
Het vorige lid verliest onmiddellijk betaalde persoonlijke functies en het nieuwe lid ontvangt deze. Resterend AI-gebruik volgt de betaalde stoel; werkruimtebeperkingen veranderen niet.
Een downgrade wordt van kracht aan het einde van de betaalde factureringsperiode. Upgrades worden onmiddellijk van kracht onder de huidige factureringsvoorwaarden.
Bestaande middelen en gegevens blijven operationeel. Nieuwe resources kunnen niet worden gemaakt totdat de werkruimte weer voldoende rechten of capaciteit heeft.
Upgrades en extra betaalde Seats gaan direct in. Downgrades en Seat-verminderingen worden gepland voor het einde van de betaalde periode, zonder direct tegoed of evenredige terugbetaling.
Je hoeft je geen zorgen te maken over de snelheid en veiligheid van je processen. Wij zijn hier om je projectmanagementworkflows zo eenvoudig mogelijk te maken, terwijl je gegevens worden beveiligd.
Begin gratis met Bnder