Accesso app
Funzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati
- Gratuito
- ✓
- Starter
- ✓
- Pro
- ✓
Prezzi
Mescola i sedili Free, Starter e Pro in un unico spazio di lavoro. Le caratteristiche personali seguono il posto assegnato, mentre i limiti dello spazio di lavoro condiviso crescono con i posti attivi.
Funzionalità gratuite per tutti gli utenti a cui non è assegnato un posto a pagamento.
Inizia gratisFunzionalità gratuite:
Meno attrito per gli spazi di lavoro in crescita. Starter aumenta i limiti che i team raggiungono per primi e sblocca le basi della collaborazione.
Acquista StarterNuovi clienti: 14 giorni gratis. Metodo di pagamento obbligatorio, addebito automatico al termine della prova salvo disdetta.
Tutto ciò che è in Free, più:
Consigliato per lavori professionali
Più potenza operativa per i team che gestiscono supporto, pianificazione e workflow avanzati. Pro mantiene lo stesso modello per seat e aggiunge automazione più profonda.
Acquista ProNuovi clienti: 14 giorni gratis. Metodo di pagamento obbligatorio, addebito automatico al termine della prova salvo disdetta.
Tutto ciò che è in Starter, più:
I membri Free, Starter e Pro possono lavorare insieme. Le caratteristiche personali seguono ogni posto assegnato. I limiti dello spazio di lavoro condiviso sono pari all'indennità di base più tutti i contributi attivi per i posti Starter e Pro.
Archiviazione e progetti sono condivisi. Le indennità AI sono personali: ogni membro utilizza l'indennità del proprio posto.
3 collaboratori gratuiti, 3 posti Starter e 2 posti Pro
Addebitato mensilmente
Le indennità AI non vengono raggruppate. Quando un posto a pagamento viene riassegnato, la sua indennità residua segue quel posto.
Persone, organizzazioni e record personalizzati attivi condividono un limite. La base Free si conta una volta per spazio; le licenze a pagamento aggiungono capacità.
Free consente un’importazione completata per connessione CSV. Il CSV non occupa posti per fornitori esterni.
I report seguono il piano dello spazio, anche per i membri Free con permesso di lettura CRM. Le licenze a pagamento non concedono permessi.
| GratuitoInizia gratis | StarterAcquista Starter | ProAcquista Pro | |
|---|---|---|---|
Core Collaboration | |||
| Accesso appFunzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ricerca in task, eventi e documentiCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | ✓ | ✓ |
| Spazio fileCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 100 MB | +1 GB per posto | +3 GB per posto |
| Massimo progetti per workspaceCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 2 | +3 per posto | +5 per posto |
Gestione delle Attività | |||
| Attività illimitateFunzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Massimo assegnatari per taskCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 1 | +1 per posto | +1 per posto |
| Configura i campi personalizzati delle attivitàCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | ✓ | ✓ |
| Cronologia completa delle attivitàCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | ✓ | ✓ |
| Allegati di file nei commenti delle attivitàCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | ✓ | ✓ |
| IscrittiCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | ✓ | ✓ |
| Promemoria (ToDos)Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | — | ✓ |
| Vista personeCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | — | ✓ |
| Priorità automaticaCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | — | ✓ |
| Relazioni tra attivitàCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | — | ✓ |
| Attività ed eventi ricorrenti giornalieri, settimanali e mensiliCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | Settimanale / mensile | Giornaliero, settimanale, mensile | Giornaliero, settimanale, mensile |
Calendari | |||
| Eventi illimitatiFunzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Massimo invitati per eventoCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 2 | +3 per posto | +3 per posto |
| Link di prenotazione nel WorkspaceCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 1 | +1 per posto | +3 per posto |
| Pianificazione del team e assegnazione a rotazioneCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | — | ✓ |
| Modulo di prenotazione, domande condizionali e verifica e-mailCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | — | ✓ |
Gestione della conoscenza | |||
| Documenti illimitatiFunzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagine pubblicheFunzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domini .bnder.page gestitiCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 1 | +1 per posto | +1 per posto |
| Domini pagina personalizzatiCreazione: da parte di un socio con il posto corrispondente | — | — | ✓ |
Sistema ticket | |||
| Vista Kanban dei ticketCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | ✓ | ✓ |
| Email-a-ticketCreazione: da parte di un socio con il posto corrispondente | — | — | ✓ |
| Risposta via emailCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | — | ✓ |
| Caselle ticket del clienteCreazione: da parte di un socio con il posto corrispondente | — | — | ✓ |
| Caselle ticket del clienteCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 0 | +0 per posto | +1 per posto |
| Policy SLACreazione: da parte di un socio con il posto corrispondente | — | — | ✓ |
| Policy SLACondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 0 | +0 per posto | 5 +1 per posto |
CRM | |||
| Record CRMCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 25 | +1000 per posto | +5000 per posto |
| Tipi di record personalizzati (massimo 15 per spazio)Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 1 | +1 per posto | +3 per posto |
| Campi CRM personalizzatiCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 5 | +10 per posto | +50 per posto |
| Moduli CRMCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 1 | +1 per posto | +5 per posto |
| Automazioni CRMCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 1 | +2 per posto | +10 per posto |
| Esecuzioni di automazione al meseCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 25 | +250 per posto | +5000 per posto |
| Esportazione CSV di tabelle e viste salvateFunzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esportazione dettagliata dei dati dei clientiCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | ✓ | ✓ |
| Unire persone e organizzazioniCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | ✓ | ✓ |
| Importazione CSV: righe per operazioneCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | 25 | 1000 | 10.000 |
| Modelli del ciclo di vitaCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 1 | +1 per posto | +5 per posto |
| Viste salvateCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 2 | +5 per posto | +25 per posto |
| SegmentiCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 1 | +5 per posto | +25 per posto |
| Collegare fornitori esterniCreazione: da parte di un socio con il posto corrispondente | — | — | ✓ |
| Connessioni condivise a fornitori esterniCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 0 | 0 | +2 per posto |
| Visualizzare i dati dei clienti collegatiFunzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Totali CRM di baseFunzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Report sui flussi di lavoro e sulle tendenzeFunzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati | — | ✓ | ✓ |
| Report su stato dei clienti, automazioni e connettoriFunzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati | — | — | ✓ |
AI e Virtual Coworkers | |||
| Quota IA personaleCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | 2 Mln token per account utente al mese | 5 Mln token per posto al mese | 20 Mln token per posto al mese |
| Suggerimenti etichette AICaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | ✓ | ✓ |
| Suggerimenti ToDo AICaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | ✓ | ✓ |
| Riepiloghi dei commenti tramite IACaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | — | ✓ |
| Colleghi virtualiCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 1 | +1 per posto | +1 per posto |
Piattaforma e integrazioni | |||
| Accesso APIFunzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slack, Discord, and in-app notificationsCaratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente | — | ✓ | ✓ |
| Endpoint webhook di loggingCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 3 | +3 per posto | +3 per posto |
Funzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Funzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Funzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Funzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati
Funzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Creazione: da parte di un socio con il posto corrispondente
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Creazione: da parte di un socio con il posto corrispondente
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Creazione: da parte di un socio con il posto corrispondente
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Creazione: da parte di un socio con il posto corrispondente
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Funzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Creazione: da parte di un socio con il posto corrispondente
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Funzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati
Funzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati
Funzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati
Funzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
Funzione del Workspace: disponibile ai membri autorizzati
Caratteristica personale: solo per i membri con il posto corrispondente
Condiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro
| Limiti tecnici e limiti di fair use | Gratuito | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| Richieste APICondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 20.000/mese, 5000/ora | +20.000/mese, 5000/ora per posto | +50.000/mese, 10.000/ora per posto |
| Scansione malware degli allegatiCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 50 MB/mese, 10 MB/ora | +1 GB/mese, 100 MB/ora per posto | +5 GB/mese, 500 MB/ora per posto |
| Sessioni PagesCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 2000/mese, 200/ora | +20.000/mese, 1000/ora per posto | +60.000/mese, 3000/ora per posto |
| Ricerche pubblicheCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 100/mese, 20/ora | +500/mese, 50/ora per posto | +2000/mese, 200/ora per posto |
| Conservazione log eventiCondiviso: limite cumulativo dello spazio di lavoro | 1 giorno | +2 giorno (fino a 7 giorni) | +30 giorno (fino a 90 giorni) |
Le risorse e i dati esistenti rimangono operativi. Non è possibile creare nuove risorse fino a quando lo spazio di lavoro non ha di nuovo diritti o capacità sufficienti.
Le indennità AI non vengono raggruppate. Quando un posto a pagamento viene riassegnato, la sua indennità residua segue quel posto. L'uso autonomo di un Virtual Coworker viene conteggiato sul Pro Seat sponsor assegnato.
I nuovi clienti possono provare Starter o Pro gratis per 14 giorni. Aggiungi un metodo di pagamento al checkout, ma non ricevi addebiti durante la prova. Dopo 14 giorni l'abbonamento inizia automaticamente e il tuo metodo di pagamento viene addebitato. Se disdici prima della fine della prova non paghi nulla. La prova è disponibile una sola volta per cliente e Workspace.
No. Solo le persone che devono usare le funzionalità Starter o Pro hanno bisogno di un posto a pagamento. Tutti gli altri possono restare nel piano Free nello stesso workspace.
Le funzioni personali seguono il posto assegnato e sono disponibili solo per quel membro. Le risorse dello spazio di lavoro condiviso rimangono disponibili in base alle autorizzazioni.
Lo spazio di lavoro riceve la sua indennità predefinita più i contributi di ogni posto Starter e Pro attivo.
No. Ogni membro utilizza l'indennità AI personale del proprio posto assegnato; le indennità non vengono messe in comune.
Il membro precedente perde immediatamente le caratteristiche personali a pagamento e il nuovo membro le riceve. L'utilizzo rimanente dell'IA segue il posto a pagamento; i limiti dello spazio di lavoro non cambiano.
Un downgrade ha effetto alla fine del periodo di fatturazione a pagamento. Gli aggiornamenti entrano in vigore immediatamente in base ai termini di fatturazione correnti.
Le risorse e i dati esistenti rimangono operativi. Non è possibile creare nuove risorse fino a quando lo spazio di lavoro non ha di nuovo diritti o capacità sufficienti.
Gli upgrade e i Seat a pagamento aggiuntivi hanno effetto immediato. I downgrade e le riduzioni sono programmati alla fine del periodo pagato, senza crediti immediati o rimborsi proporzionali.
Non dovresti preoccuparti della velocità e della sicurezza dei tuoi processi. Siamo qui per rendere i tuoi flussi di lavoro di gestione dei progetti il più semplici possibile, proteggendo al contempo i tuoi dati.
Inizia gratis con Bnder