Acceso a la aplicación
Función del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados
- Gratis
- ✓
- Plan Starter
- ✓
- Pro
- ✓
Precios
Combine asientos Free, Starter y Pro en un solo espacio de trabajo. Las funciones personales dependen del asiento asignado, mientras que los límites del espacio de trabajo compartido aumentan con los asientos activos.
Funciones gratuitas para todos los usuarios que no tengan un asiento de pago asignado.
Empezar gratisFunciones gratuitas:
Menos fricción para espacios de trabajo en crecimiento. Starter aumenta los límites que los equipos alcanzan primero y desbloquea las funciones básicas de colaboración.
Comprar StarterTodo lo de Free, además de:
Recomendado para trabajos profesionales.
Más potencia operativa para equipos con soporte, planificación y flujos de tareas avanzados. Pro mantiene el mismo modelo por asiento y añade automatización más profunda.
Comprar ProTodo lo de Starter, además de:
Los miembros Free, Starter y Pro pueden trabajar juntos. Las características personales siguen a cada asiento asignado. Los límites del espacio de trabajo compartido equivalen a la asignación base más todas las contribuciones activas de los asientos Starter y Pro.
El almacenamiento y los proyectos se comparten. Las asignaciones de AI son personales: cada miembro utiliza la asignación de su propio asiento.
3 colaboradores gratuitos, 3 asientos Starter y 2 asientos Pro
Facturado mensualmente
Los subsidios de IA no se agrupan. Cuando se reasigna un asiento pagado, la asignación restante sigue a ese asiento.
Las personas, organizaciones y registros personalizados activos comparten un cupo. La base Free cuenta una vez por espacio; las licencias de pago añaden capacidad.
Free permite una importación completada por conexión CSV. CSV no ocupa conexiones de proveedores externos.
Los informes dependen del plan del espacio, también para miembros Free con permiso de consulta del CRM. Las licencias de pago no conceden permisos.
| GratisEmpezar gratis | Plan StarterComprar Starter | ProComprar Pro | |
|---|---|---|---|
Colaboración central | |||
| Acceso a la aplicaciónFunción del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Búsqueda en tareas, eventos y documentosCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento de archivosCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 100 MB | +1 GB por asiento | +3 GB por asiento |
| Máximo de proyectos en un espacio de trabajoCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 2 | +3 por asiento | +5 por asiento |
Gestión de Tareas | |||
| Tareas ilimitadasFunción del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asignados máximos por tareaCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 1 | +1 por asiento | +1 por asiento |
| Configurar campos personalizados de tareasCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | ✓ | ✓ |
| Historial completo de tareasCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | ✓ | ✓ |
| Archivos adjuntos en comentarios de tareasCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | ✓ | ✓ |
| SuscriptoresCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | ✓ | ✓ |
| Tareas pendientesCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | — | ✓ |
| Vista de personasCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | — | ✓ |
| Prioridad automáticaCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | — | ✓ |
| Relaciones de tareasCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | — | ✓ |
| Tareas y eventos recurrentes diarios, semanales y mensualesCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | Semanal / mensual | Diario, semanal, mensual | Diario, semanal, mensual |
Calendarios | |||
| Eventos ilimitadosFunción del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Máximo de invitados por eventoCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 2 | +3 por asiento | +3 por asiento |
| Enlaces de reserva en el WorkspaceCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 1 | +1 por asiento | +3 por asiento |
| Programación de equipos y turnos rotativosCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | — | ✓ |
| Formulario de reservaciones, preguntas condicionales y verificación del correoCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | — | ✓ |
Gestión del conocimiento | |||
| Documentos ilimitadosFunción del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Páginas públicasFunción del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dominios .bnder.page gestionadosCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 1 | +1 por asiento | +1 por asiento |
| Dominios de página personalizadosCreación: por un socio con el asiento correspondiente | — | — | ✓ |
Sistema de tickets | |||
| Vista Kanban de ticketsCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | ✓ | ✓ |
| Correo a ticketCreación: por un socio con el asiento correspondiente | — | — | ✓ |
| Respuesta por correoCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | — | ✓ |
| Buzones de tickets propiosCreación: por un socio con el asiento correspondiente | — | — | ✓ |
| Buzones de tickets propiosCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 0 | +0 por asiento | +1 por asiento |
| Políticas de SLACreación: por un socio con el asiento correspondiente | — | — | ✓ |
| Políticas de SLACompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 0 | +0 por asiento | 5 +1 por asiento |
CRM | |||
| Registros de CRMCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 25 | +1,000 por asiento | +5,000 por asiento |
| Tipos de registro personalizados (máximo 15 por espacio)Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 1 | +1 por asiento | +3 por asiento |
| Campos de CRM personalizadosCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 5 | +10 por asiento | +50 por asiento |
| Formularios de CRMCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 1 | +1 por asiento | +5 por asiento |
| Automatizaciones de CRMCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 1 | +2 por asiento | +10 por asiento |
| Ejecuciones de automatización al mesCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 25 | +250 por asiento | +5,000 por asiento |
| Exportación CSV de tablas y vistas guardadasFunción del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación detallada de datos de clientesCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | ✓ | ✓ |
| Fusionar personas y organizacionesCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | ✓ | ✓ |
| Importación CSV: filas por trabajoCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | 25 | 1,000 | 10,000 |
| Modelos de ciclo de vidaCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 1 | +1 por asiento | +5 por asiento |
| Vistas guardadasCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 2 | +5 por asiento | +25 por asiento |
| SegmentosCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 1 | +5 por asiento | +25 por asiento |
| Conectar proveedores externosCreación: por un socio con el asiento correspondiente | — | — | ✓ |
| Conexiones compartidas a proveedores externosCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 0 | 0 | +2 por asiento |
| Ver datos de clientes conectadosFunción del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Totales básicos del CRMFunción del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes de flujo de trabajo y tendenciasFunción del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados | — | ✓ | ✓ |
| Informes de salud del cliente, automatizaciones y conectoresFunción del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados | — | — | ✓ |
IA y compañeros de trabajo virtuales | |||
| Asignación personal de IACaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | 2 M tokens por cuenta de usuario al mes | 5 M tokens por asiento al mes | 20 M tokens por asiento al mes |
| Sugerencias de etiquetas con IACaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | ✓ | ✓ |
| Sugerencias de tareas pendientes con IACaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | ✓ | ✓ |
| Resúmenes de comentarios con IACaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | — | ✓ |
| Compañeros virtualesCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 1 | +1 por asiento | +1 por asiento |
Plataforma e integraciones | |||
| Acceso a la APIFunción del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificaciones por Slack, Discord y dentro de la appCaracterística personal: sólo para socios con el asiento correspondiente | — | ✓ | ✓ |
| Endpoints de webhook de registroCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 3 | +3 por asiento | +3 por asiento |
Función del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Función del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Función del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Función del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados
Función del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Creación: por un socio con el asiento correspondiente
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Creación: por un socio con el asiento correspondiente
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Creación: por un socio con el asiento correspondiente
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Creación: por un socio con el asiento correspondiente
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Función del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Creación: por un socio con el asiento correspondiente
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Función del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados
Función del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados
Función del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados
Función del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
Función del espacio de trabajo: disponible para miembros autorizados
Característica personal: sólo para socios con el asiento correspondiente
Compartido: límite de espacio de trabajo acumulativo
| Límites técnicos y límites de uso legítimo | Gratis | Plan Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| Solicitudes APICompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 20,000/mes, 5,000/hora | +20,000/mes, 5,000/hora por asiento | +50,000/mes, 10,000/hora por asiento |
| Análisis de malware en adjuntosCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 50 MB/mes, 10 MB/hora | +1 GB/mes, 100 MB/hora por asiento | +5 GB/mes, 500 MB/hora por asiento |
| Sesiones de PagesCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 2,000/mes, 200/hora | +20,000/mes, 1,000/hora por asiento | +60,000/mes, 3,000/hora por asiento |
| Búsquedas públicasCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 100/mes, 20/hora | +500/mes, 50/hora por asiento | +2,000/mes, 200/hora por asiento |
| Retención de registros de eventosCompartido: límite de espacio de trabajo acumulativo | 1 día | +2 día (hasta 7 días) | +30 día (hasta 90 días) |
Los recursos y datos existentes siguen estando operativos. No se pueden crear nuevos recursos hasta que el espacio de trabajo vuelva a tener derechos o capacidad suficientes.
Los subsidios de IA no se agrupan. Cuando se reasigna un asiento pagado, la asignación restante sigue a ese asiento. El uso autónomo de Virtual Coworker se descuenta del Seat Pro patrocinador asignado.
No. Solo las personas que deben usar funciones de Starter o Pro necesitan un asiento de pago. Todos los demás pueden seguir en el nivel Free dentro del mismo espacio de trabajo.
Las funciones personales siguen al asiento asignado y están disponibles solo para ese miembro. Los recursos del espacio de trabajo compartido permanecen disponibles según los permisos.
El espacio de trabajo recibe su asignación predeterminada más las contribuciones de cada asiento Starter y Pro activo.
No. Cada miembro utiliza la asignación personal de AI de su asiento asignado; los subsidios no se agrupan.
El miembro anterior pierde inmediatamente las funciones personales pagadas y el nuevo miembro las recibe. El uso restante de la IA sigue al asiento pagado; Los límites del espacio de trabajo no cambian.
Una rebaja entra en vigor al final del período de facturación pagado. Las actualizaciones entran en vigor inmediatamente según los términos de facturación actuales.
Los recursos y datos existentes siguen estando operativos. No se pueden crear nuevos recursos hasta que el espacio de trabajo vuelva a tener derechos o capacidad suficientes.
Las mejoras y los Seats de pago adicionales se aplican de inmediato. Las bajadas de plan y reducciones de Seats se programan para el final del periodo pagado y no generan crédito inmediato ni reembolso prorrateado.
No deberías preocuparte por la velocidad y la seguridad de tus procesos. Estamos aquí para facilitar al máximo tus flujos de trabajo de gestión de proyectos, a la vez que protegemos tus datos.
Empieza gratis con Bnder