Akses aplikasi
Fitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang
- Gratis
- ✓
- Starter
- ✓
- Pro
- ✓
Harga
Campur kursi Gratis, Pemula, dan Pro dalam satu ruang kerja. Fitur pribadi mengikuti kursi yang ditetapkan, sementara batas ruang kerja bersama bertambah dengan kursi aktif.
Fitur gratis untuk semua pengguna yang tidak ditempatkan pada kursi berbayar.
Mulai gratisFitur gratis:
Gesekan lebih sedikit untuk workspace yang sedang berkembang. Starter menaikkan batas yang pertama kali dicapai tim dan membuka dasar kolaborasi yang membuat aplikasi lebih cepat digunakan.
Beli StarterSemua yang ada di Free, ditambah:
Direkomendasikan untuk pekerjaan profesional
Kekuatan operasional untuk tim yang menjalankan dukungan, penjadwalan, dan alur kerja tugas lanjutan. Pro mempertahankan model seat yang sama dan menambahkan otomatisasi yang lebih dalam.
Beli ProSemua yang ada di Starter, ditambah:
Anggota Free, Starter, dan Pro dapat bekerja sama. Fitur pribadi mengikuti setiap kursi yang ditetapkan. Batas ruang kerja bersama sama dengan tunjangan dasar ditambah semua kontribusi kursi Starter dan Pro yang aktif.
Penyimpanan dan proyek dibagikan. Tunjangan AI bersifat pribadi: setiap anggota menggunakan tunjangan tempat duduk mereka sendiri.
3 Kolaborator gratis, 3 kursi Starter, dan 2 kursi Pro
Ditagih setiap bulan
Tunjangan AI tidak dikumpulkan. Ketika kursi berbayar dialihkan, sisa tunjangannya mengikuti kursi itu.
Orang, organisasi, dan rekaman khusus yang aktif berbagi satu kuota. Kuota dasar Free dihitung sekali per ruang kerja; kursi berbayar menambah kapasitas.
Free mengizinkan satu impor selesai per koneksi CSV. CSV tidak memakai kapasitas koneksi penyedia eksternal.
Laporan mengikuti paket ruang kerja, termasuk bagi anggota Free yang memiliki izin melihat CRM. Lisensi berbayar tidak memberikan izin.
| GratisMulai gratis | StarterBeli Starter | ProBeli Pro | |
|---|---|---|---|
Kolaborasi inti | |||
| Akses aplikasiFitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pencarian di tugas, acara, dan dokumenFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | ✓ | ✓ |
| Penyimpanan fileBersama: batas ruang kerja kumulatif | 100 MB | +1 GB per seat | +3 GB per seat |
| Maksimum proyek dalam sebuah workspaceBersama: batas ruang kerja kumulatif | 2 | +3 per seat | +5 per seat |
Manajemen Tugas | |||
| Tugas tanpa batasFitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maksimum penanggung jawab per tugasBersama: batas ruang kerja kumulatif | 1 | +1 per seat | +1 per seat |
| Konfigurasikan bidang kustom tugasFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | ✓ | ✓ |
| Riwayat tugas lengkapFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | ✓ | ✓ |
| Lampiran file di komentar tugasFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | ✓ | ✓ |
| Pelanggan notifikasiFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | ✓ | ✓ |
| ToDoFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | — | ✓ |
| Tampilan orangFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | — | ✓ |
| Prioritas otomatisFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | — | ✓ |
| Relasi tugasFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | — | ✓ |
| Tugas dan acara berulang harian, mingguan, dan bulananFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | Mingguan / bulanan | Harian, mingguan, bulanan | Harian, mingguan, bulanan |
Kalender | |||
| Acara tanpa batasFitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maksimum undangan per acaraBersama: batas ruang kerja kumulatif | 2 | +3 per seat | +3 per seat |
| Tautan pemesanan di WorkspaceBersama: batas ruang kerja kumulatif | 1 | +1 per seat | +3 per seat |
| Penjadwalan tim dan giliran bergilirFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | — | ✓ |
| Formulir pemesanan, pertanyaan bersyarat, dan verifikasi emailFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | — | ✓ |
Manajemen Pengetahuan | |||
| Dokumen tanpa batasFitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Halaman publikFitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domain .bnder.page terkelolaBersama: batas ruang kerja kumulatif | 1 | +1 per seat | +1 per seat |
| Domain halaman kustomPembuatan: oleh anggota dengan kursi yang sesuai | — | — | ✓ |
Sistem tiket | |||
| Tampilan Kanban tiketFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | ✓ | ✓ |
| Email-ke-tiketPembuatan: oleh anggota dengan kursi yang sesuai | — | — | ✓ |
| Balas-via-emailFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | — | ✓ |
| Mailbox dukungan terhubungPembuatan: oleh anggota dengan kursi yang sesuai | — | — | ✓ |
| Mailbox dukungan terhubungBersama: batas ruang kerja kumulatif | 0 | +0 per seat | +1 per seat |
| Kebijakan SLAPembuatan: oleh anggota dengan kursi yang sesuai | — | — | ✓ |
| Kebijakan SLABersama: batas ruang kerja kumulatif | 0 | +0 per seat | 5 +1 per seat |
CRM | |||
| Rekaman CRMBersama: batas ruang kerja kumulatif | 25 | +1.000 per seat | +5.000 per seat |
| Jenis rekaman khusus (maksimal 15 per ruang kerja)Bersama: batas ruang kerja kumulatif | 1 | +1 per seat | +3 per seat |
| Kolom CRM khususBersama: batas ruang kerja kumulatif | 5 | +10 per seat | +50 per seat |
| Formulir CRMBersama: batas ruang kerja kumulatif | 1 | +1 per seat | +5 per seat |
| Otomatisasi CRMBersama: batas ruang kerja kumulatif | 1 | +2 per seat | +10 per seat |
| Eksekusi otomatisasi per bulanBersama: batas ruang kerja kumulatif | 25 | +250 per seat | +5.000 per seat |
| Ekspor CSV tabel dan tampilan tersimpanFitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ekspor data pelanggan terperinciFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | ✓ | ✓ |
| Gabungkan orang dan organisasiFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | ✓ | ✓ |
| Impor CSV: baris per pekerjaanFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | 25 | 1.000 | 10.000 |
| Model siklus hidupBersama: batas ruang kerja kumulatif | 1 | +1 per seat | +5 per seat |
| Tampilan tersimpanBersama: batas ruang kerja kumulatif | 2 | +5 per seat | +25 per seat |
| SegmenBersama: batas ruang kerja kumulatif | 1 | +5 per seat | +25 per seat |
| Hubungkan penyedia eksternalPembuatan: oleh anggota dengan kursi yang sesuai | — | — | ✓ |
| Koneksi penyedia eksternal bersamaBersama: batas ruang kerja kumulatif | 0 | 0 | +2 per seat |
| Lihat data pelanggan yang terhubungFitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Total dasar CRMFitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laporan alur kerja dan trenFitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang | — | ✓ | ✓ |
| Laporan kondisi pelanggan, otomatisasi, dan konektorFitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang | — | — | ✓ |
AI dan Rekan Kerja Virtual | |||
| Kuota AI pribadiFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | 2 jt token per akun pengguna per bulan | 5 jt token per seat per bulan | 20 jt token per seat per bulan |
| Saran label AIFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | ✓ | ✓ |
| Saran ToDo AIFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | ✓ | ✓ |
| Ringkasan komentar oleh AIFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | — | ✓ |
| Rekan kerja virtualBersama: batas ruang kerja kumulatif | 1 | +1 per seat | +1 per seat |
Platform dan integrasi | |||
| Akses APIFitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slack, Discord, and in-app notificationsFitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai | — | ✓ | ✓ |
| Endpoint webhook loggingBersama: batas ruang kerja kumulatif | 3 | +3 per seat | +3 per seat |
Fitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Fitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang
Fitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Pembuatan: oleh anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Pembuatan: oleh anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Pembuatan: oleh anggota dengan kursi yang sesuai
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Pembuatan: oleh anggota dengan kursi yang sesuai
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Fitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Pembuatan: oleh anggota dengan kursi yang sesuai
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Fitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang
Fitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang
Fitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang
Fitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
Fitur Workspace: tersedia bagi anggota Workspace yang berwenang
Fitur pribadi: hanya untuk anggota dengan kursi yang sesuai
Bersama: batas ruang kerja kumulatif
| Batas teknis dan batas penggunaan wajar | Gratis | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| Permintaan APIBersama: batas ruang kerja kumulatif | 20.000/bulan, 5.000/jam | +20.000/bulan, 5.000/jam per seat | +50.000/bulan, 10.000/jam per seat |
| Pemindaian malware lampiranBersama: batas ruang kerja kumulatif | 50 MB/bulan, 10 MB/jam | +1 GB/bulan, 100 MB/jam per seat | +5 GB/bulan, 500 MB/jam per seat |
| Sesi PagesBersama: batas ruang kerja kumulatif | 2.000/bulan, 200/jam | +20.000/bulan, 1.000/jam per seat | +60.000/bulan, 3.000/jam per seat |
| Pencarian publikBersama: batas ruang kerja kumulatif | 100/bulan, 20/jam | +500/bulan, 50/jam per seat | +2.000/bulan, 200/jam per seat |
| Retensi log pencatatan acaraBersama: batas ruang kerja kumulatif | 1 hari | +2 hari (hingga 7 hari) | +30 hari (hingga 90 hari) |
Sumber daya dan data yang ada tetap beroperasi. Sumber daya baru tidak dapat dibuat sampai ruang kerja kembali memiliki hak atau kapasitas yang memadai.
Tunjangan AI tidak dikumpulkan. Ketika kursi berbayar dialihkan, sisa tunjangannya mengikuti kursi itu. Penggunaan otonom Virtual Coworker dihitung pada Pro Seat sponsor yang ditetapkan.
Tidak. Hanya orang-orang yang perlu menggunakan fitur Starter atau Pro yang membutuhkan kursi berbayar. Semua orang lain dapat tetap berada di tier Free dalam workspace yang sama.
Fungsi pribadi mengikuti kursi yang ditetapkan dan hanya tersedia untuk anggota tersebut. Sumber daya ruang kerja bersama tetap tersedia sesuai dengan izin.
Ruang kerja menerima tunjangan default ditambah kontribusi dari setiap kursi Starter dan Pro yang aktif.
Tidak. Setiap anggota menggunakan tunjangan AI pribadi dari kursi yang ditugaskan; tunjangan tidak dikumpulkan.
Anggota sebelumnya segera kehilangan fitur pribadi berbayar dan anggota baru menerimanya. Penggunaan AI yang tersisa mengikuti kursi berbayar; batas ruang kerja tidak berubah.
Penurunan peringkat berlaku pada akhir periode penagihan berbayar. Peningkatan berlaku segera berdasarkan ketentuan penagihan saat ini.
Sumber daya dan data yang ada tetap beroperasi. Sumber daya baru tidak dapat dibuat sampai ruang kerja kembali memiliki hak atau kapasitas yang memadai.
Upgrade dan Seat berbayar tambahan berlaku langsung. Downgrade dan pengurangan Seat dijadwalkan pada akhir periode berbayar tanpa kredit langsung atau pengembalian prorata.
Anda tidak perlu mengkhawatirkan kecepatan dan keamanan proses Anda. Kami hadir untuk mempermudah alur kerja manajemen proyek sambil menjaga keamanan data Anda.
Mulai gratis dengan Bnder